CNC TRADING CENTER CO.,LTD.
CNC TRADING CENTER CO., LTD. | ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงาน

| ITEM/MODEL | UL-20 | UL-20M | |||||
| Controller | FANUC 0i-T | ||||||
| CAPACITY | |||||||
| Swing over bed | mm | 455 | 455 | ||||
| Swing over saddle | mm | 260 | 260 | ||||
| Max. turning diameter | mm | 280 | 180 | ||||
| Max. turning length | mm | 600 | 500 | ||||
| Guide way type | Box | ||||||
| SPINDLE | |||||||
| Spindle nose taper | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | ||
| Chuck diameter | inch | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| Bar capacity | mm | 44 | 52 | 65 | 44 | 52 | 65 | 
| Spindle speed | rpm | 6000 | 4500 | 4000 | 6000 | 4500 | 4000 | 
| Spindle motor power(Cont. / 30min) | kW | 11/15 | 11/15 | ||||
| TRAVELS | |||||||
| X-axis travel | mm | 175 | 175 | ||||
| Z-axis travel | mm | 625 | 625 | ||||
| Y-axis travel | mm | - | - | ||||
| FEED RATES | |||||||
| X-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 | 20 | ||||
| Z-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 | 20 | ||||
| Y-axis Rapid Traverse Rate | m/min | - | - | ||||
| TURRET | |||||||
| Tooling system | BOT | BMT/VDI | |||||
| Turret driven type | Hydraulic/Servo | Servo mechanical | |||||
| Number of tools | station | 8 | 10 | 12 | 12 | ||
| Square tool shank size | mm | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
| Round tool shank size | mm | 32 | 32 | ||||
| Max. Rotary Tool Speed | rpm | - | 6000 | ||||
| Rotary Tool power | kW | - | 3.7/5.5 | ||||
| TAILSTOCK | |||||||
| Tailstock body travel | mm | 400 | 400 | ||||
| Quill travel | mm | 150 | 150 | ||||
| Quill diameter | mm | 70 | 70 | ||||
| Quill taper | MT# | 4 | 4 | ||||
| DIMENSION | |||||||
| Machine dimension L x W x H | m | 2.5 x 1.5 x 1.7 | 2.7 x 1.5 x 1.75 | ||||
| Net weight | kg | 3350 | 3500 | ||||
| NO. | STANDARD ACCESSORIES | NO. | OPTIONAL ACCESSORIES | 
| 1 | FANUC 0i-T controller | 1 | Upgrade to 15 Colored LCD monitor | 
| 2 | Rigid tapping | 2 | Collet chuck | 
| 3 | RJ-45 interface | 3 | Tool setter | 
| 4 | 10.4 Colored LCD monitor | 4 | Parts catcher and parts conveyor | 
| 5 | Heat exchanger for electric cabinet | 5 | Bar feeder interface (7 or 24 pins) | 
| 6 | 4-bar coolant system | 6 | Bar feeder | 
| 7 | Lubrication system | 7 | Oil mist collector | 
| 8 | Three-color warning light | 8 | Oil-coolant skimmer | 
| 9 | Air cooler for electric cabinet | ||
| 10 | Transformer | ||
| 11 | CE version | ||
| 12 | Loader interface | ||
| 13 | Gantry loader system | ||
| 14 | Auto door | ||
| 15 | Linear scale | ||
| 16 | 0 degree rotary tool holder(UL-20M) | ||
| 17 | 90 degree rotary tool holder(UL-20M) | 
ความเห็นจากลูกค้าจริง